8 марта — Международный женский день
1 курс »
111Сервис на транспорте
|
211Машинист локомотива
|
212Машинист локомотива
|
311Машинист холод. установок
|
|||||
1 | естествозн. | 14 | проф.самоопр. | 3 | ОБЖ | 6 | физика | 16 |
2 | русский яз. | 19 | физ.культура | астрономия | 1 | литература | 12 | |
3 | география | 17 | проект.деят. | 7 | проф.самоопр. | 3 | математ. | 15 |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
312Машинист холод. установок(Тургенева 15) |
411Сварщик
|
511Слесарь КИПиА(Чичерина 146) |
611Слесарь по РПС(Чичерина 146) |
|||||
1 | рем.раб. ХО | 10 | информат. | 15 | информат. | 4 | ||
2 | осн.автом. | 10 | математ. | 17 | ОБЖ | 6 | физ.культура | |
3 | осн.автом. | 10 | история | 13 | физ.культура | информат. | 4 | |
4 | осн.автом. | 10 | ||||||
5 |
2 курс »
121Сервис на транспорте(Горького 15) |
221Машинист локомотива
(Горького 15) |
222Машинист локомотива
(Горького 15) |
321Машинист холод. установок
|
|||||
1 | осн.философ. | 18 | математ. | 11 | история | 13 | физика | 16 |
2 | история | 13 | электротехн. | 16 | математ. | 11 | информат. | 15 |
3 | соц.психолог. | 18 | химия | 14 | электротехн. | 16 | русский яз. | 19 |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
421Сварщик(Горького 15) |
521Слесарь КИПиА(Чичерина 146) |
621Слесарь по РПС(Горького 15) |
||||||
1 | русский яз. | 12 | физ.культура | математ. | 11 | |||
2 | химия | 14 | информат. | 4 | литература | 12 | ||
3 | математ. | 11 | астрономия | 1 | литература | 12 | ||
4 | ||||||||
5 |
131Сервис на транспорте |
231Машинист локомотива
|
232Машинист локомотива
|
331Машинист холод. установок
|
|||||
1 | Учебная | Учебная | Учебная | Учебная | ||||
2 | практика | практика | практика | практика | ||||
3 | ПМ3 | ПМ1 | ПМ1 | ПМ2 | ||||
4 | ОВМОБТ | ТО МЛ | ТО МЛ | УПР ХО | ||||
5 | ||||||||
431Сварщик |
531Слесарь КИПиА |
631Слесарь по РПС |
||||||
1 | Учебная | Учебная | Учебная | |||||
2 | практика | практика | практика | |||||
3 | ПМ2 | ПМЗ | ПМ2 | |||||
4 | РДС ППЭ | СР КИПиА | КК ОЭУМ | |||||
5 |
241 |
||
1 | Учебная | |
2 | практика | |
3 | ПМ2 | |
4 | УТЭЛ РМ | |
5 |
Вторник 09.03.2021
1 курс »
111Сервис на транспорте
|
211Машинист локомотива
|
212Машинист локомотива
|
311Машинист холод. установок
|
|||||
1 | информат. | 4 | математ. | 11 | история | 18 | ||
2 | физ.культура | русский яз. | 19 | информат. | 15 | информат. | 4 | |
3 | астрономия | 1 | физика | 16 | информат. | 15 | физ.культура | |
4 | проект.деят. | 8 | литература | 19 | математ. | 11 | информат. | 4 |
5 | астрономия | 1 | ||||||
312Машинист холод. установок(Тургенева15) |
411Сварщик
|
511Слесарь КИПиА(Горького 15) |
611Слесарь по РПС(Горького 15) |
|||||
1 | рем.раб. ХО | 10 | ОБЖ | 6 | математ. | 17 | ||
2 | рем.раб. ХО | 10 | физ.культура | математ. | 11 | история | 18 | |
3 | проект.деят. | 9 | история | 18 | русский яз. | 12 | ||
4 | проф.самопр. | 7 | история | 18 | математ. | 17 | ||
5 | информат. | 15 |
121Сервис на транспорте(Чичерина 146) |
221Машинист локомотива(Горького 15) |
222Машинист локомотива(Чичерина 146) |
321Машинист холод. установок(Горького 15) |
|||||
1 | русский яз. | 19 | физ.культура | химия | 14 | |||
2 | техн.взаимор. | 8 | физика | 16 | устр.локом. | 3 | история | 13 |
3 | ИКТ | 4 | литература | 19 | физ.культура | математ. | 15 | |
4 | БЖД | 6 | химия | 14 | астрономия | 1 | литература | 12 |
5 | математ. | 8 | ||||||
421Сварщик(Горького 15) |
521Слесарь КИПиА(Горького 15) |
621Слесарь по РПС(Чичерина 146) |
||||||
1 | физика | 16 | русский яз. | 12 | диагн. п.с. | 3 | ||
2 | литература | 12 | математ. | 17 | БЖД | 6 | ||
3 | математ. | 11 | история | 13 | диагн. п.с. | 3 | ||
4 | история | 13 | физика | 16 | физ.культура | |||
5 |
131Сервис на транспорте |
231Машинист локомотива
|
232Машинист локомотива
|
331Машинист холод. установок
|
|||||
1 | Учебная | Учебная | Учебная | Учебная | ||||
2 | практика | практика | практика | практика | ||||
3 | ПМ3 | ПМ1 | ПМ1 | ПМ2 | ||||
4 | ОВМОБТ | ТО МЛ | ТО МЛ | УПР ХО | ||||
5 | ||||||||
431Сварщик |
531Слесарь КИПиА |
631Слесарь по РПС |
||||||
1 | Учебная | Учебная | Учебная | |||||
2 | практика | практика | практика | |||||
3 | ПМ2 | ПМЗ | ПМ2 | |||||
4 | РДС ППЭ | СРР КИП | КК ОЭУМ | |||||
5 |
4 курс »
241 |
||
1 | Учебная | |
2 | практика | |
3 | ПМ2 | |
4 | УТЭЛ РМ | |
5 |
Среда 10.03.2021
1 курс »
111Сервис на транспорте
|
211Машинист локомотива
|
212Машинист локомотива
|
311Машинист холод. установок
|
|||||
1 | математика | 8 | русский яз. | 19 | физика | 16 | ||
2 | ОБЖ | 6 | физика | 16 | проект.деят. | 13 | русский яз. | 12 |
3 | математика | 7 | информат. | 15 | история | 18 | проект.деят. | 13 |
4 | физ.культура | история | 18 | математика | 11 | история | 13 | |
5 | физика | 16 | ||||||
312Машинист холод. установок(Тургенева 15) |
411Сварщик
|
511Слесарь КИПиА(Чичерина 146) |
611Слесарь по РПС(Горького 15) |
|||||
1 | информат. | 4 | физ.культура | проект.деят. | 18 | |||
2 | физ.культура | информат. | 4 | история | 18 | |||
3 | информат. | 4 | астрономия | 1 | литература | 12 | ||
4 | астрономия | 1 | проф.самооп. | 1 | физика | 16 | ||
5 |
121Сервис на транспорте(Чичерина 146) |
221Машинист локомотива
(Чичерина 146) |
222Машинист локомотива
(Горького 15) |
321Машинист холод. установок
|
|||||
1 | тех.бронир. | 8 | физ.культура | математика | 11 | астрономия | 1 | |
2 | математика | 8 | устр.локом. | 3 | литература | 19 | физ.культура | |
3 | серв.деят. | 2 | физ.культура | история | 13 | БЖД | 6 | |
4 | серв.деят. | 2 | устр.локом. | 3 | математика | 9 | ||
5 | ||||||||
421Сварщик(Чичерина 146) |
521Слесарь КИПиА(Горького 15) |
621Слесарь по РПС(Горького 15) |
||||||
1 | тех.дуг.св. | 7 | литература | 12 | ||||
2 | астрономия | 1 | история | 13 | математика | 11 | ||
3 | физ.культура | физика | 16 | математика | 11 | |||
4 | тех.дуг.св. | 7 | литература | 12 | ||||
5 |
131Сервис на транспорте |
231Машинист локомотива |
232Машинист локомотива |
331Машинист холод. установок
|
|||||
1 | Учебная | Учебная | Учебная | Учебная | ||||
2 | практика | практика | практика | практика | ||||
3 | ПМ3 | ПМ1 | ПМ1 | ПМ2 | ||||
4 | ОВМОБТ | ТО МЛ | ТО МЛ | УПР ХО | ||||
5 | ||||||||
431Сварщик |
531Слесарь КИПиА |
631Слесарь по РПС |
||||||
1 | Учебная | Учебная | Учебная | |||||
2 | практика | практика | практика | |||||
3 | ПМ2 | ПМЗ | ПМ2 | |||||
4 | РДС ППЭ | СР КИПиА | ||||||
5 |
4 курс »
241 |
||
1 | Учебная | |
2 | практика | |
3 | ПМ2 | |
4 | УТЭЛ РМ | |
5 |
Четверг 11.03.2021
1 курс »
111Сервис на транспорте
|
211Машинист локомотива
|
212Машинист локомотива
|
311Машинист холод. установок
|
|||||
1 | история | 13 | математ. | 11 | история | 18 | информат. | 4 |
2 | литература | 19 | астрономия | 21 | история | 18 | физ.культура. | |
3 | русский яз. | 19 | информат. | 15 | математ. | 11 | ОБЖ | 6 |
4 | математ. | 14 | литература | 19 | информат. | 15 | физ.культура. | |
5 | классный час | классный час | классный час | классный час | ||||
312Машинист холод. установок(Тургенева 15) |
411Сварщик
|
511Слесарь КИПиА(Горького 15) |
611Слесарь по РПС(Чичерина 146) |
|||||
1 | математ. | 11 | физика | 16 | физ.культура. | |||
2 | история | 13 | математ. | 11 | ОБЖ | 6 | ||
3 | история | 13 | история | 18 | проф.самоопр. | 1 | ||
4 | математ. | 11 | проект.деят. | 8 | ||||
5 | классный час | классный час | классный час |
121Сервис на транспорте(Чичерина 146) |
221Машинист локомотива
(Горького 15) |
222Машинист локомотива
(Горького 15) |
321Машинист холод. установок
|
|||||
1 | тариф.рег. | 8 | математ. | 11 | химия | 14 | ||
2 | ИКТ | 4 | информат. | 15 | физика | 16 | ||
3 | орг.сервиса | 2 | физика | 16 | химия | 14 | математ. | 17 |
4 | физ.культура. | история | 13 | физика | 16 | литература | 12 | |
5 | информат. | 15 | ||||||
421Сварщик(Чичерина 146) |
521Слесарь КИПиА(Горького 15) |
621Слесарь по РПС(Горького 15) |
||||||
1 | тех.дуг.св. | 7 | литература | 12 | русский яз. | 19 | ||
2 | тех.дуг.св. | 7 | математ. | 17 | химия | 14 | ||
3 | физ.культура | литература | 12 | астрономия | 21 | |||
4 | тех.дуг.св. | 7 | математ. | 17 | история | 13 | ||
5 |
3 курс »
131Сервис на транспорте |
231Машинист локомотива |
232Машинист локомотива
|
331Машинист холод. установок
|
|||||
1 | Учебная | Учебная | Учебная | Учебная | ||||
2 | практика | практика | практика | практика | ||||
3 | ПМ3 | ПМ1 | ПМ1 | ПМ2 | ||||
4 | ОВМОБТ | ТО МЛ | ТО МЛ | УПР ХО | ||||
5 | ||||||||
431Сварщик |
531Слесарь КИПиА |
631Слесарь по РПС |
||||||
1 | Учебная | Учебная | Учебная | |||||
2 | практика | практика | практика | |||||
3 | ПМ2 | ПМЗ | ПМ2 | |||||
4 | РДС ППЭ | СР КИПиА | КК ОЭУМ | |||||
5 |
241 |
||
1 | Учебная | |
2 | практика | |
3 | ПМ2 | |
4 | УТЭЛ РМ | |
5 |
Пятница 12.03.2021
1 курс »
111Сервис на транспорте
|
211Машинист локомотива
|
212Машинист локомотива
|
311Машинист холод. установок
|
|||||
1 | информат. | 15 | физ.культура | история | 9 | литература | 12 | |
2 | естествозн. | 14 | история | 3 | проф.самоопр. | 3 | математ. | 17 |
3 | литература | 19 | ОБЖ | 6 | физ.культура | история | 13 | |
4 | география | 21 | физ.культура | ОБЖ | 6 | математ. | 17 | |
5 | ||||||||
312Машинист холод. установок(Тургенева 15) |
411Сварщик
|
511Слесарь КИПиА(Чичерина 146) |
611Слесарь по РПС(Горького 15) |
|||||
1 | история | 13 | ОБЖ | 6 | математика | 11 | ||
2 | физика | 16 | физ.культура | русский. яз | 12 | |||
3 | математ. | 17 | проект.деят. | 7 | информат. | 15 | ||
4 | история | 13 | астрономия | 7 | литература | 12 | ||
5 |
121Сервис на транспорте(Чичерина 146) |
221Машинист локомотива
(Горького 15) |
222Машинист локомотива
(Горького 15) |
321Машинист холод. установок
|
|||||
1 | орг.сервиса | 2 | математика | 11 | литература | 19 | ОТЗ | 8 |
2 | менеджем. | 8 | история | 13 | русский. яз | 19 | физ.культура | |
3 | орг.сервиса | 2 | химия | 14 | математика | 11 | ||
4 | орг.сервиса | 2 | литература | 19 | физика | 16 | ||
5 | ||||||||
421Сварщик(Горького 15) |
521Слесарь КИПиА |
621Слесарь по РПС(Горького 15) |
||||||
1 | химия | 14 | ремонт КИП | 1 | физика | 16 | ||
2 | информат. | 15 | БЖД | 6 | математика | 11 | ||
3 | литература | 12 | физ.культура | физика | 16 | |||
4 | математика | 11 | ремонт КИП | 1 | информат. | 15 | ||
5 |
131Сервис на транспорте |
231Машинист локомотива
|
232Машинист локомотива
|
331Машинист холод. установок
|
|||||
1 | Учебная | Учебная | Учебная | Учебная | ||||
2 | практика | практика | практика | практика | ||||
3 | ПМ3 | ПМ1 | ПМ1 | ПМ2 | ||||
4 | ОВМОБТ | ТО МЛ | ТО МЛ | УПР ХО | ||||
5 | ||||||||
431Сварщик |
531Слесарь КИПиА(Тургенева 15) |
631Слесарь по РПС(Горького 15) |
||||||
1 | Учебная | Учебная | Учебная | |||||
2 | практика | практика | практика | |||||
3 | ПМ2 | ПМЗ | ПМ2 | |||||
4 | РДС ППЭ | СР КИПиА | КК ОЭУМ | |||||
5 |
4 курс »
241 (лаб) |
||
1 | Учебная | |
2 | практика | |
3 | ПМ2 | |
4 | УТЭЛ РМ | |
5 |